A 600 × 600 mm cassette indoor unit for City Multi Hybrid VRF - four-way airflow and a 3D i-See sensor.
Request a quote| Model | PLFY-WL10VFM-E |
|---|---|
| Type | Ceiling cassette - PLFY-WL VFM-E |
| Cooling | 1.2 kW |
| Model range | PLFY-WL10 1.2 kW up to PLFY-WL40 4.5 kW |
| Power supply | 1 phase, 220-240 V, 50 Hz |
| Refrigerant | R32 |
| Dimensions (W×H×D) | 245 mm high · for a 600 × 600 mm ceiling grid |
PAR-41MAAWired wall controller
MAC-588IF-EWi-Fi control adaptorCE · RoHS · ISO 9001. Full certification available on request.
Energy efficiency class (indicative).